Je dient in te loggen om lid te worden van deze club.
label_outline | Naam: | Running@BASF |
label | Afkorting: | R@B |
mail_outline | E-Mail: | running@basf.com |
http | Website: | https://www.runningatbasf.be/ |
Totaal aantal KM | 2018 KM / 1000 KM |
Aantal loopjes | 167 |
Aantal deelnemers | 28 |
Klik hier voor een overzicht van de wandelingen/loopjes die meetellen voor de challenge.
Meer info over deze SPORTA challenge is te lezen op de website van Sporta.
|
Running@BASF
 |
Jacobs Jan | 255 KM | |
2021-04-11 | 6 KM (Walk) | |
2021-04-11 | 22 KM (Run) | |
2021-04-10 | 19 KM (Run) | |
2021-04-09 | 19 KM (Run) | |
2021-04-08 | 12 KM (Run) | |
2021-04-07 | 14 KM (Run) | |
2021-04-05 | 16 KM (Run) | |
2021-04-04 | 16 KM (Run) | |
2021-04-03 | 30 KM (Run) | |
2021-04-02 | 13 KM (Run) | |
2021-03-31 | 18 KM (Run) | |
2021-03-30 | 10 KM (Run) | |
2021-03-29 | 13 KM (Run) | |
2021-03-28 | 31 KM (Run) | |
2021-03-27 | 16 KM (Run) | |
Somers Joris | 171 KM | |
2021-04-11 | 24 KM (Run) | |
2021-04-09 | 21 KM (Run) | |
2021-04-07 | 12 KM (Run) | |
2021-04-05 | 6 KM (Run) | |
2021-04-04 | 9 KM (Run) | |
2021-04-04 | 28 KM (Run) | |
2021-04-03 | 21 KM (Run) | |
2021-04-02 | 8 KM (Run) | |
2021-04-01 | 6 KM (Run) | |
2021-03-28 | 21 KM (Run) | |
2021-03-27 | 15 KM (Run) | |
Gyles Mario | 127 KM | |
2021-04-11 | 32 KM (Run) | |
2021-04-08 | 20 KM (Run) | |
2021-04-05 | 19 KM (Run) | |
2021-04-02 | 22 KM (Run) | |
2021-03-31 | 18 KM (Run) | |
2021-03-28 | 17 KM (Run) | |
Vanlaerhoven Kathleen | 124 KM | |
2021-04-11 | 10 KM (Walk) | |
2021-04-11 | 8 KM (Run) | |
2021-04-10 | 8 KM (Run) | |
2021-04-08 | 6 KM (Run) | |
2021-04-08 | 7 KM (Walk) | |
2021-04-06 | 5 KM (Walk) | |
2021-04-05 | 12 KM (Walk) | |
2021-04-04 | 10 KM (Run) | |
2021-04-04 | 1 KM (Run) | |
2021-04-03 | 2 KM (Run) | |
2021-04-02 | 7 KM (Run) | |
2021-03-31 | 5 KM (Run) | |
2021-03-31 | 8 KM (Walk) | |
2021-03-28 | 10 KM (Run) | |
2021-03-28 | 10 KM (Walk) | |
2021-03-27 | 7 KM (Run) | |
2021-03-27 | 7 KM (Walk) | |
Steeman Marc | 122 KM | |
2021-04-10 | 42 KM (Run) | |
2021-04-08 | 18 KM (Run) | |
2021-04-06 | 10 KM (Run) | |
2021-04-05 | 4 KM (Run) | |
2021-04-05 | 0 KM (Run) | |
2021-04-04 | 12 KM (Run) | |
2021-04-02 | 17 KM (Run) | |
2021-04-01 | 9 KM (Run) | |
2021-03-29 | 10 KM (Run) | |
Van den Plas Sanne | 108 KM | |
2021-04-11 | 24 KM (Run) | |
2021-04-08 | 6 KM (Run) | |
2021-04-05 | 6 KM (Run) | |
2021-04-04 | 2 KM (Run) | |
2021-04-04 | 7 KM (Run) | |
2021-04-03 | 21 KM (Run) | |
2021-04-01 | 5 KM (Run) | |
2021-03-28 | 21 KM (Run) | |
2021-03-27 | 15 KM (Run) | |
Theunissen Joris | 92 KM | |
2021-04-10 | 20 KM (Run) | |
2021-04-07 | 13 KM (Run) | |
2021-04-02 | 21 KM (Run) | |
2021-03-31 | 12 KM (Run) | |
2021-03-28 | 26 KM (Run) | |
Leyssens Philip | 86 KM | |
2021-04-11 | 8 KM (Run) | |
2021-04-09 | 21 KM (Run) | |
2021-04-07 | 10 KM (Run) | |
2021-04-03 | 21 KM (Run) | |
2021-03-31 | 10 KM (Run) | |
2021-03-28 | 12 KM (Run) | |
2021-03-27 | 4 KM (Hike) | |
Depaepe Tine | 80 KM | |
2021-04-11 | 24 KM (Run) | |
2021-04-08 | 11 KM (Run) | |
2021-04-07 | 19 KM (Run) | |
2021-04-04 | 16 KM (Run) | |
2021-04-01 | 10 KM (Run) | |
Van Tichelen Gert | 79 KM | |
2021-04-11 | 12 KM (Run) | |
2021-04-08 | 11 KM (Run) | |
2021-04-06 | 13 KM (Run) | |
2021-04-04 | 15 KM (Run) | |
2021-03-31 | 22 KM (Run) | |
2021-03-29 | 7 KM (Run) | |
de bruyn peter | 79 KM | |
2021-04-08 | 8 KM (Run) | |
2021-04-05 | 17 KM (Run) | |
2021-04-01 | 12 KM (Run) | |
2021-03-27 | 21 KM (Run) | |
2021-03-27 | 21 KM (Run) | |
Valkenborgh Stefaan | 78 KM | |
2021-04-11 | 10 KM (Run) | |
2021-04-10 | 19 KM (Run) | |
2021-04-07 | 15 KM (Run) | |
2021-04-03 | 14 KM (Run) | |
2021-03-30 | 19 KM (Run) | |
Weyns Kristof | 74 KM | |
2021-04-04 | 3 KM (Walk) | |
2021-04-04 | 13 KM (Run) | |
2021-04-03 | 1 KM (Walk) | |
2021-04-03 | 18 KM (Run) | |
2021-03-30 | 10 KM (Run) | |
2021-03-28 | 2 KM (Walk) | |
2021-03-28 | 13 KM (Run) | |
2021-03-27 | 16 KM (Run) | |
Bevers Luc | 65 KM | |
2021-04-03 | 30 KM (Run) | |
2021-04-02 | 8 KM (Run) | |
2021-03-30 | 7 KM (Run) | |
2021-03-27 | 20 KM (Run) | |
Pomierski Alex | 64 KM | |
2021-04-06 | 6 KM (Walk) | |
2021-04-05 | 9 KM (Walk) | |
2021-04-04 | 10 KM (Run) | |
2021-04-02 | 5 KM (Walk) | |
2021-03-31 | 8 KM (Walk) | |
2021-03-30 | 8 KM (Run) | |
2021-03-28 | 10 KM (Run) | |
2021-03-27 | 7 KM (Walk) | |
Valcke Fran | 59 KM | |
2021-04-02 | 5 KM (Run) | |
2021-04-01 | 9 KM (Run) | |
2021-03-31 | 3 KM (Walk) | |
2021-03-30 | 6 KM (Run) | |
2021-03-28 | 30 KM (Run) | |
2021-03-27 | 5 KM (Run) | |
speeleveld sabrina | 58 KM | |
2021-04-11 | 30 KM (Run) | |
2021-04-10 | 10 KM (Run) | |
2021-04-08 | 10 KM (Run) | |
2021-04-06 | 8 KM (Run) | |
Bracke Kelly | 51 KM | |
2021-04-11 | 5 KM (Walk) | |
2021-04-10 | 3 KM (Walk) | |
2021-04-08 | 12 KM (Walk) | |
2021-04-06 | 7 KM (Walk) | |
2021-04-03 | 2 KM (Walk) | |
2021-04-03 | 5 KM (Walk) | |
2021-04-01 | 6 KM (Walk) | |
2021-03-31 | 11 KM (Walk) | |
Wolfs Helge | 39 KM | |
2021-03-29 | 12 KM (Walk) | |
2021-03-28 | 15 KM (Walk) | |
2021-03-27 | 12 KM (Walk) | |
Willekens Jan | 37 KM | |
2021-04-10 | 8 KM (Run) | |
2021-04-08 | 10 KM (Walk) | |
2021-04-07 | 4 KM (Run) | |
2021-04-04 | 6 KM (Run) | |
2021-04-03 | 5 KM (Run) | |
2021-03-29 | 4 KM (Run) | |
Vyncke Ellen | 36 KM | |
2021-04-10 | 9 KM (Run) | |
2021-04-07 | 2 KM (Walk) | |
2021-04-06 | 7 KM (Run) | |
2021-03-31 | 6 KM (Run) | |
2021-03-29 | 11 KM (Run) | |
Pauwels Mark-Filip | 26 KM | |
2021-04-11 | 5 KM (Run) | |
2021-04-07 | 7 KM (Run) | |
2021-04-05 | 3 KM (Run) | |
2021-04-01 | 5 KM (Run) | |
2021-03-28 | 5 KM (Run) | |
Lucas Sven | 25 KM | |
2021-04-10 | 12 KM (Run) | |
2021-04-07 | 7 KM (Run) | |
2021-04-05 | 6 KM (Run) | |
Lauwers Annemie | 22 KM | |
2021-03-27 | 22 KM (Run) | |
Pelsmaekers Joris | 20 KM | |
2021-04-08 | 10 KM (Run) | |
2021-04-01 | 10 KM (Run) | |
Lowey-Ball Julie | 19 KM | |
2021-04-03 | 19 KM (Run) | |
Verbraeken Timothy | 11 KM | |
2021-04-03 | 11 KM (Run) | |
Van den Plas Stephanie | 8 KM | |
2021-04-03 | 4 KM (Walk) | |
2021-04-02 | 4 KM (Walk) |
Meer info over deze SPORTA challenge is te lezen op de website van Sporta.
|
|