E-mail:
Paswoord:
Herinner mij voor de komende 30 dagen
Registreer / Paswoord vergeten!
Login in om deel te nemen
QUALIFIERS (2022-11-07 tot 2022-11-20) SEMI-FINALS (2022-11-21 tot 2022-12-04) FINALS (2022-12-05 tot 2022-12-18)

FINALS ( 2022-12-05 tot 2022-12-18 )

Ranking evolutie: / NEW DOWN SAME UP
# Locatie Deelnemers # Activiteiten Punten
/ ZANDHOVEN 26 137 16319
/ KOEKELARE 17 91 13087
/ HOESELT 18 58 6943
4 / OOSTENDE 72 234 6783
5 / WINGENE 14 53 5184
6 / ALVERINGEM 5 28 5023
7 / BRAKEL 8 35 3701
8 / BEERSE 8 60 3628
9 / AARSCHOT 14 77 3495
10 / SINT-TRUIDEN 19 85 3181
11 / WILLEBROEK 19 46 2738
12 / TORHOUT 12 38 2466
Totaal 11166 km

SEMI-FINALS ( 2022-11-21 tot 2022-12-04 )

Ranking evolutie: / NEW DOWN SAME UP
# Locatie Deelnemers # Activiteiten Punten
QUALIFIED ( top 12 )
1 / ZANDHOVEN 26 150 17836
2 / HOESELT 18 92 11224
3 / OOSTENDE 72 300 8415
4 / KOEKELARE 17 83 8319
5 / ALVERINGEM 5 38 6586
6 / WINGENE 14 57 5531
7 / BRAKEL 8 39 4318
8 / AARSCHOT 14 80 4042
9 / SINT-TRUIDEN 19 84 3281
10 / TORHOUT 12 38 3202
11 / BEERSE 8 67 3106
12 / WILLEBROEK 19 49 2895
NOT QUALIFIED
13 / BREDENE 6 28 1984
14 / HARELBEKE 10 35 1890
15 / RIEMST 7 10 1471
16 / BILZEN 6 15 971
17 / NIJLEN 1 8 953
18 / WERVIK 1 10 806
19 / AVELGEM 1 7 738
20 / STEENOKKERZEEL 2 4 326
21 / OOSTKAMP 1 5 315
22 / OPWIJK 4 5 259
23 / ZULTE 3 2 117
Totaal 14075 km

QUALIFIERS ( 2022-11-07 tot 2022-11-20 )

Ranking evolutie: / NEW DOWN SAME UP
# Locatie Deelnemers # Activiteiten Punten
QUALIFIED ( top 24 )
1 ZANDHOVEN 25 152 19136
2 OOSTENDE 72 469 14307
3 KOEKELARE 17 104 12517
4 ALVERINGEM 5 40 6829
5 WINGENE 13 73 6688
6 SINT-TRUIDEN 19 112 4550
7 AARSCHOT 13 91 4361
8 BRAKEL 7 40 4315
9 WILLEBROEK 17 77 3808
10 TORHOUT 10 48 3458
11 HOESELT 9 29 2821
12 RIEMST 7 21 2808
13 BEERSE 4 36 2291
14 BREDENE 5 25 2069
15 STEENOKKERZEEL 2 9 1080
16 HARELBEKE 3 20 1034
17 ZULTE 3 11 995
18 NIJLEN 1 9 983
19 BILZEN 6 11 794
20 WERVIK 1 12 775
21 TONGEREN 3 12 774
22 OPWIJK 4 10 720
23 AVELGEM 1 6 575
24 OOSTKAMP 1 7 527
NOT QUALIFIED
25 PELT 1 6 431
26 EVERGEM 1 6 323
27 ZOTTEGEM 1 4 286
28 HOLSBEEK 1 3 282
29 POPERINGE 1 4 260
30 / STABROEK 1 4 233
31 AALST 2 6 223
32 BRUGGE 1 12 213
33 ROOSDAAL 2 3 205
34 BRUSSEL 4 7 151
35 PUTTE 1 1 106
36 BOCHOLT 1 3 97
37 DIEPENBEEK 1 2 95
38 SINT-NIKLAAS 1 2 34
39 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 1 1 18
40 ANTWERPEN 1 3 13
Totaal 18044 km

HEATMAP DEELNEMERS